Personal Summary
Zamzaili adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 05 agustus 1958, dilahirkan di desa yang asri bagian dari kota yang penuh dengan pesona di di Padang Panjang, sejak Lahir Zamzaili tinggal di Padang Panjang, memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri 16 kota Padang Panjang tamat tahun 1970. setelah saya usai menamatkan Sekolah Dasar, saya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di STN 1 Kota Padang Panjang dan menyelesaikannya di tahun 1973.setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di STMN Kota Bukit Tinggi dan selesai di Tahun 1976 .
Setelah selesai melewati sekolah ini Zamzaili melanjutkan ke Perguruan Tinggi Tahun 1979 di Universitas KIP Padang dengan sambil mengajar perdana menjadi Guru di SMA PPSP IKIP padang dan sampai Zamzaili meraih gelar S1 saya pada Tahun 1983 dengan hasil yang memuaskan dan tetap menjadi Guru. setelah mendapatkan gelar S1 Zamzaili mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai Dosen STKIP MUH YAMIN Solok sambil melanjutkan sekolah untuk mendapatkan gelar magister nya di Universitas IKIP Padang juga dengan bidang ilmu yang sama yaitu Pendidikan Matematika dan ditahun 1986 Zamzaili menjadi dosen di FKIP Universtias Bengkulu sebagai Dosen Pendidikan Matematika dan sampai iya berhasil mencapai gelar S2 pada tahun 1997 di Universitas IKIP Yogyakarta dan 10 tahun kemudiannya saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke S3 ditahun 2007 itu ke Universitas Negeri Jakarta Bidang ilmu yang sama dan saya berhasil menyelesaikan semuanya. dan sampai sekarang Zamzaili masih menjadi Dosen Pendidikan Matematika di FKIP Universitas Bengkulu.
CURRICULUM VITAE
- Personal Data
1. | Full Name (with degree) | Dr. Drs. Zamzaili, M.Pd |
2. | Academic Position (since …) | Lecturer (since 1986) |
3. | Appointments | |
4. | Employee Number | 195808051986031001 |
5. | NIDN (Lecturer number) | 0005085807 |
6. | Place and Date of Birth | Padang Panjang / 05 – 08 – 1958 |
7. | Phone Number | 08128945435 |
8. | Office Address | Jln WR Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu |
9. | Telephone/Fax | (0736)28636 |
10. | Zamzaili58@gmail.com | |
11. | Number of supervisee students (in 5 last years) | 40 students |
12. | Taught courses | Research, Evalution, Statistics |
- Educational background
Bachelor Program | Master Program | Doctoral Program | |
University | IKIP Padang | University of Yogyakarta | University of Jakarta |
Field of Study | Math Education | Math Education | Education |
Year of Entry – Graduated | 1983 | 1998 | 2007 |
Title of Undergraduate Thesis / Thesis / Dissertation | — | Kemampuan Geometri Siswa SLTP Kota Bengkulu | Pengaruh Evaluasi Formatif dan Model Pembelaja ran Figural konsep terhadap Hasil Belajar Siswa SMP Kota Bengkulu |
Name of Advisors /Promotors | —
|
Prof Muharti, M.A
Dr. FX Sudarsono |
Prof Dr. Djaali
Prof Santosa M |
- Research experiences in recent 5 years
No. | Year | Title of Research | Position | Source of Funding |
1 | 2018 | Analisis Determinasi pencapaian Level Berpikir Geometri siswa SMP Negeri Kota Bengkulu | Ketua | FKIP UNIB |
2 | 2019 | Efektivitas Evaluasi Formatif Figural Konsep Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Geometri Siswa SMA Kota Bengkulu | Ketua | FKIP UNIB |
3 | 2020 | Evaluasi Formatif Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Butir Soal Mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu | Ketua | FKIP UNIB |
4 | 2021 | Pengaruh Self Confidence, Self Regulation Lear ning, Formative Evaluation Terhadap Pemahaman Konsep Geometri Siswa SMP Kota Bengkulu | Ketua | FKIP UNIB |
5 | 2021 | Konsep Dan Nilai Matematis Pada Alat Musik Tradisional Bengkulu” | Anggota | FKIP UNIB |
6 | 2022 | Analisis Perbedaan Tahapan Berpikir Geometri Ditinjau Dari Pemahaman Konsep Geometri Dan Evaluasi Formatif Pada Siswa Smp Kota Bengkulu | Ketua | FKIP UNIB |
- Community service experiences in recent 5 Years
No | Year | Title of Community Services | Position | Source of Funding |
1 | 2017 | Sosialisasi dan Pelatihan Model Pembelajaran Realistik mathematics Education dengan Pendekatan Outdoor, tgl 4-5 Agus 2017 di SDN 67 | Anggota | SD Negri 67 Kota Bengkulu |
2 | 2018 | Peningkatan Profesionalitas Guru Melalui Lesson Studi berdasarkan kurikulum 2013 | Ketua | SMP IT Kota Bengkulu |
3 | 2018 | Sosialisasi dan Pelatihan Model Pembelajaran
Realistik mathematics Education dengan Pendekatan Outdoor, tanggal 19-20 Oktober 2018 di SDN 65 Kota Bengkulu |
Anggota | SDN 65
Kota Bengkulu |
4 | 2019 | Pelatihan Penyusunan Tes Dan Analisis Kualitas Tes Berbantuan Sofware Iteman Bagi Guru SMA Negeri Kota Bengkulu | Ketua | Kota Bengkulu |
5 | 2020 | Pelatihan Pendalaman Materi Statistika Dalam Pembelajaran Matematika Berbantuan Komputer Bagi Guru SMA Kota Bengkulu | Ketua | SMA Kota Bengkulu |
6 | 2021 | “Pelatihan Pengolahan Data Statistika untuk Penelitian Tindakan Kelas Berbantuan Komputer Pada Guru SMP Kota Bengkulu” | Ketua | SMP Kota Bengkulu |
7 | 2022 | Pelatihan Validasi Instrumen Penelitian
Menggunakan Software Iteman Dan SPSS Pada Guru Sma Kota Bengkulu |
Ketua | SMP Kota Bengkulu |
- Scientific Article in recent 5 years
-
Scopus Author ID:
-
Google Scholar ID:
-
SINTA ID:
No. | Title of Scientific Article | Journal Identity
(Year, Vol., No, Pages) |
Type of Article | Author Position |
1 | Meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa sma melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika | Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia Vol. 3 No 1 Juni 2018 | Jurnal | Penulis kedua |
2 | Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyesaikan Soal-Soal PISA (Programme for International Student Assessment) di SMP Kota Bengkulu | Jurnal Pendidikan JurnalMatematika Raflesia Vol. 03 No. 02, Des 2018 | Jurnal | Penulis kedua |
3 | Improving Students Productive Disposition Through Realistic Mathematics Education with Outdoor Approach | Jurnal JRAMATEDU VOL4 (sinta 2) | Jurnal | Penulis kedua |
4 | The Ability to Solve Mathematical problems Through Youtube Based Ethnomathematics Learning | Jurnal IJSTR vol 8 oktober
(scopus) |
Jurnal | Penulis kedua |
5 | Mathematical Problem Solving Capabilities: Self Confidence, Self-Efficacy, Emotional Intelligence, and Concept Understanding Ability | Jurnal PENDIPA
Vol 4 no.3 (sinta2) |
Jurnal | Penulis kedua |
6 | Etnomatematika Suku Pasemah Air Keruh Empat Lawang Berdasarkan Konsep dan Prinsip Matematika | Jurnal JPMR
(sinta 4) vol5(2) (sinta4) |
Jurnal | Penulis kedua |
7 | Evaluasi Formatif Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Butir Soal Mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu | Jurnal JPMR Vol. 05 No. 02, Juni (sinta4) | Jurnal | Penulis pertama |
8 | The effectivity of corrective formative evaluation on ability to understand geometric concepts | Journal of Physics Conference Series (scopus) | Jurnal | Penulis pertama |
9 | Pengaruh Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Google Meet Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Kota Bengkulu | Jurnal JPMR Vol. 06 No. 03, Juni (sinta4) | Jurnal | Penulis kedua |
10 | Pengaruh Pemahaman Konsep dengan Mempertimbangkan Level Berpikir Terhadap Hasil Belajar Geometri Siswa SMP | Jurnal Suska vol 8 no.1 (sinta 4) | Jurnal | Penulis pertama |
- Oral presentations and poster submissions in the last 7 years
No. | Name of Scientific Seminar | Title of Scientific Article | Time and Place |
1 | Prosiding Semnas International Seminar On Education | Effectiveness Approach Causal Relationship Figural Concepts And Learning Mathematics Student In City Bengkulu SMP | Bengkulu, 2017 |
2 | Prosiding Semnas Mat PendMat STKIP PGRI Sumatra Barat | Pengaruh Model Assessment For Learning Analisis Hubungan Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika | Padang, 2018 |
3 | Proceeding Conference On Mathematics, Science, And Education (COMSE) Bengkulu, | Pengaruh Model Evaluasi Dan Level Berpikir Terhadap Hasil Belajar Geometri Siswa SMP Kota Bengkulu | Bengkulu, 2019 |
4 | Seminar Mathematics and Science Education International Seminar (MASEIS) Bengkulu | The Effectivity of Corrective Formative Evaluation in the Understanding Ability of Geometry Concepts of Bengkulu City Junior High School Students | Bengkulu, 2019 |
5 | Seminar Mathematics and Science Education International Seminar (MASEIS) Bengkulu | Direct and Indirect Effects of Self Confidence, Self Regulation Learning, Formative Evaluation on Understanding Geometry Concepts for Bengkulu City Junior High School Students1 | Bengkulu, 2021 |
- Selected intellectual property rights in the last 10 Years
No. | Intellectual Property Rights
Title / Theme |
Year | Type | Intellectual Property Rights
Number |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
- Awards and honors in the last 10 Years (from governments, associations, or other institutions)
No. | Type of Award | Awarding Institution | Year |
1 | |||
2 | |||
3 |
All the filled and listed data in this curriculum vitae is true. If there is any discrepancy with the reality in the future, will be my own risk.