Personal Summary
Saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960. Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (S1) diselesaikan di Jakarta yaitu: 1. Sekolah Dasar Duku Petang (1966-1972), 2. SMP Al-Khairiyah (1973-1975), 3. SMAN 13 (1976-1978), dan 4. Program Studi Pendidikan Matematika, IKIP Jakarta (1980-1985). Pendidikan Magister (S2) bidang Pendidikan Matenatika diselesaikan di IKIP Malang (1991-1995). Pendidikan Doktor (S3) bidang Pendidikan Matematika diselesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (2001-2005). Pernah belajar pada Program Pascasarjana Matematika Institut Teknologi Bandung (1992). Sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu, mulai tahun 1986 hingga sekarang dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Sebagai dosen tidak tetap pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta (2003-2006), Universitas Muhammadiyah Bengkulu (1996-1998), dan Universitas Terbuka Bengkulu (1996-1998). Memperoleh berbagai hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu: 1. Hibah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (2008-2009), 2. Hibah Penelitian skim Hibah Bersaing (2010-2015), 3. Hibah Penelitian skim Penelitian Tim Pascasarjana (2014-2016, 2017-2018), 4. Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat skim Kewirausahaan (2009-2011). Jabatan yang pernah diemban sebagai berikut: 1. Sebagai Koordinator Program Diploma bidang Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu (1988-1989); 2. Sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana (S2) Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu (2011-2016). Sebagai Sekretaris Program Studi Pascasarjana (S2) Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu (2017-2019). Sebagai asesor dosen (2008-2010) dan asesor Beban Kerja Dosen (2013-2019). Instruktur bidang matematika pada kegiatan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, 2013-20180 dan PPG (Pendidikan Profesi Guru, 2019). Selain itu, sebagai konsultan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu (2006) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2007-2010). Sebagai detaser pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2008-2010) di Universitas Sains dan Teknologi (USTJ) Jayapura, Universitas Darussalam Ambon. Sebagai evaluator/asesor pendirian program studi dan pendidikan tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2005-sekarang). Memiliki isteri, Dr. Yumiati, M.Si (Direktur Universitas Terbuka Bengkulu) dan memiliki 2 orang anak yaitu Mardiyah Hasanati, S.Psy, M.Psy dan Andi Taufiq Muliawan, SH.
CURRICULUM VITAE
- Personal Data
1. | Full Name (with degree) | Dr. Drs. Saleh Haji, M.Pd |
2. | Academic Position (since …) | Lecturer (since 1986) |
3. | Appointments | |
4. | Employee Number | 196005251986011002 |
5. | NIDN (Lecturer number) | 00250560008 |
6. | Place and Date of Birth | Jakarta, 25-05-1960 |
7. | Phone Number | +6282120211121 |
8. | Office Address | Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu |
9. | Telephone/Fax | (0736)20919; (0736) 21170 Pswt 208 Fax: (0736) 22 |
10. | salehhaji@unib.ac.id | |
11. | Number of supervisee students (in 5 last years) | Bacelor: 1250 students, Master: 25 Students, Doctoral: 1 Student |
12. | Taught courses | Algebraic Structure, Qualitative Research, School Math, Evaluation of Learning Mathematics, Development of Learning Devices Mathematics, Mathematics Learning, Quantitative Research, Ordinary Differential Equation, Seminar, Learning Innovation Practices Mathematics. |
- Educational background
Bachelor Program | Master Program | Doctoral Program | |
University | IKIP Jakarta | IKIP Malang | Indonesia University of Education |
Field of Study | Math Education | Math Education | Math Education |
Year of Entry – Graduated | 1980 – 1985 | 1991 – 1994 | 2000 – 2005 |
Name of Advisors /Promotors | Drs. Suyanto | Prof. Drs. Soejadi Susanti, Ph.D | 1. Prof. Dr. Utari Sumarmo
2. Prof. Jozua Sabandar, M.A., Ph.D. 3. Prof. Dr. Bambang Suwarno, M.A. |
- Research experiences in recent 5 years
No. | Year | Title of Research | Position | Source of Funding |
1 | 2017 | Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education dengan Pendekatan Outdoor untuk Meningkatkan Kemampuan Conceptual Understanding dan Productive Disposition Matematika Siswa Sekolah Dasar | Principal investigation | DIKTI |
2 | 2018 | Model Outdoor Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Algebraic Thinking Siswa Sekolah Dasar Tahun Pertama | Principal investigation | Open University |
3 | 2018 | Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education dengan Pendekatan Outdoor untuk Meningkatkan Kemampuan Conceptual Understanding dan Productive Disposition Matematika Siswa Sekolah Dasar | Principal investigation | DIKTI |
4 | Analisis Kesulitan Siswa dalarn Menyesaikan Soal- Soal PISA (Programme for International Student Assessment) di SMP Kota Bengkulu | Principal investigation | University of Bengkulu | |
5 | 2019 | Model Outdoor Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Algebraic Thinking Siswa Sekolah Dasar Tahun Kedua | Principal investigation | Open University |
6 | 2019 | Meningkatkan Kemarnpuan Pemahaman Konsep Monoid Pada Perkuliahan Aljabar Abstrak Melalui Pembelaiaran Problem Posing | Principal investigation | University of Bengkulu |
7 | 2020 | Penguasaan Gum dan Calon Guru Matematika terhadap Basic Concepts of Mathematics | Principal investigation | University of Bengkulu |
8 | 2021 | Model Outdoor Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Algebraic Thinking Siswa Sekolah Dasar Tahun Ketiga | Principal investigation | Open University |
9 | 2021 | Konsep dan nilai matematis pada alat musik tradisional Bengkulu | Principal investigation | University of Bengkulu |
- Community service experiences in recent 5 Years
No | Year | Title of Community Services | Position | Source of Funding |
1 | 2017 | Pelatihan Guru Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Athfal: Penggunaan Alat Peraga dan Permainan dalam Pembelaiaran Matematika | Principal | Open University |
2 | 2018 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru-Guru SDN 72 Kota Bengkulu | Principal | University of Bengkulu |
3 | 2018 | Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Mengajar Aljabar Melalui Pendekatan Matematika Horisontal-Vertikal Bagi Guru-Guru SDN 67 Kota Bengkulu | Principal | Open University |
4 | 2019 | Meningkatkan Keterampilan Guru dalam Mengajarkan Operasi Hitung Bilangan Bulat dengan Alat Peraga ‘Manik-Manik dan Balok Garis Bilangan’ melalui Pelatihan dan Pendampingan di SDN 72 Kota Bengkulu | Principal | Open University |
5 | 2019 | Meningkatkan Keterampilan Guru Dalam Mengajarkan Operasi Hitung Bilangan Bulat Dengan Alat Peraga di Sekolah. Dasar Negeri 20 Kota Bengkulu | Principal | University of Bengkulu |
6 | 2020 | Pelatihan dan Pendampingan Kemampuan Mengajar Aljabar Melalui Pendekatan Matematika HorizontalVertikal Bagi Guru-Guru Sekolah. Dasar (SD) Negeri 67 Kota Bengkulu’ | Principal | University of Bengkulu |
7 | 2021 | Pelatihan dan Pendampingan Pemantapan Materi Matematika I dengan Pendekatan Kontekstual bagi Guru-Guru Sekolah. Dasar Negeri 20 dan 60 (Gugus XII) Kota Bengkulu | Principal | Open University |
8 | 2021 | Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Proposal UNIB PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Bagi Guru-Guru SDN 67 Kota Bengkulu | Principal | University of Bengkulu |
- Scientific Article in recent 5 years
- Scopus Author ID: 57202359706/1
- Google Scholar ID:
- SINTA ID: 6744396
No. | Title of Scientific Article | Journal Identity
(Year, Vol., No, Pages) |
Type of Article |
1 | Developing Students’ Ability of Mathematical Connection Through Using Outdoor Mathematics Learning | Volume 6 Nomor 1, February 2017, Hal 11-20 | Infinity Journal of Mathematics Education (ISSN: 2460-9285) SINTA 2 |
2 | Analysis of Mathematic Representation Ability of Junior High School Students in the Implementation of Guided Inquiry Learning | Volume 6 Nomor 2, September 2017, Hal 137-148 | Infinity Journal of Mathematics Education (ISSN: 2460-9285) SINTA 2 |
3 | Nilai-nilai Matematika pada Batik Besurek Bengkulu | Volume 3 Nomor 1, Juni 2018, Hal 194-202 | Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia Penerbit S2 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu p-lSSN 2548- 4435, e-ISSN 2615-8752 SINTA 4 |
4 | Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyesaikan Soal-Soal PISA (Programme for International Student Assessment) di SMP Kota Bengkulu | Volume 3 Nomor 2, Desember 2018, Hal 177-183 | Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia, Penerbit S2 Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu p-ISSN 2548- 4435, e-ISSN 2615-8752 SINTA 4 |
5 | Improving Students’ Productive Disposition through Realistic Mathematics Education with Outdoor Approach | Vol. 4, No. 2, July 2019, ISSN: 2503-3697, pp. 101 – 111 | Journal of Research and Advances in Mathematics Education (JRAMathEdu) e-ISSN: 2541- 2590 SINTA 2 |
6 | Improving conceptual understanding through inquiry learning by using a jigsaw method im abtract algebra subject | 1731 (2021) 012052/2019 | Journal of Physics |
7 | NCTM’s Principles and Standards for Developing Conceptual Understanding in Mathematics | Vol. 01, No. 02, Oktober 2019, Hal: 56 – 65 | Journal of Research in Mathematics Trends and Technology (JoRMTT) e-ISSN 2656- 1514 |
8 | The impact of an Exploratory approach in teaching mathematics to the critical thinking skills of junior high school students. | 532/2020 | Advances m Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press (Intemasional bereputasi) |
9 | Penguasaan Guru dan Calon Guru Matematika Terhadap Konsep Persamaan Kuadrat | Vol. 6, No.1 (2021), Hal 88 – 98 | Jurnal Pendidikan Matematika Ratlesia (JPMR) p-ISSN 2548- 4435, e-ISSN 2615-8752 SINTA 4 |
10 | The Effect of Contextual Teaching And Learning (CTL) Model with Outdoor Approach Towards The Students’ Ability of Mathematical Representation (Submit di Education Quarterly Reviews) | Vol. 4, No. 3, 10 September 2021 | Education Quarterly Reviews |
11 | The utilization of graph applications in the making of Angkot B2 lines (Minggu of market – Black river) Bengkulu City. | 1940 (2021) 012023 | Journal of Physics. IOP Publishing. (Terindex scopus) |
- Oral presentations and poster submissions in the last 7 years
No. | Name of Scientific Seminar | Title of Scientific Article | Time and Place |
1 | International Conference on Basic Education and Early Childhood 2 dengan tema “Enhancing Teaching and Learning Processes” | The Application of Generative Learning Model to Enhance Creative Thinking Ability of Junior High School Students | UPI, 15 April 2017 |
2 | Makalah Seminar Nasional Pendidikan Non-Formal dengan tema “Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Kemandirian dalam Menciptakan Lapangan Kerja Lulusan Prodi PNF Menghadapi MEA dan Bonus Demographi 2045” | Mengembangkan Jiwa Kewirausaha Mahasiswa melalui Pembelajaran Luar Kelas
|
University of Bengkulu, 13 July 2017 |
3 | International on The Roles of Counseling in Accelerating Mental Revolution to Achive Spiritual Awakening | Building Students’ Character through Outdoor Learning Mathematics
|
University of Bengkulu, 19 March 2018 |
4 | Prosiding terindex scopus: SEMIRA TA and International Conference on Science and Technology (SEMIRATA-ICST) 2018 | Ability of Students’ Mathematical Connection Based on School Level in Junior High School | Medan International Convention Center (MICC), Sumatera Utara, 4 – 6 May 2018 |
5 | Presiding terindex scopus: The 4th International Conference on Teacher Training and Education (ICTTE) 2018 | The Students Ability of Expressing Generality in Numbers at Junior High School Based on School Level | Surakarta, 20 – 21 July 2018 |
6 | Prosiding terindex scopus: International Seminar on Applied Mathematics and Mathematics Education 2019, IKIP Siliwangi, 31 Juli 2019 (Journal of Physics: Conf. Series 1315 (2019) 012089. ISSN: 1742-6596) | Promoting understanding ability of semigroup concept through learning model of concept attainment | IKIP Siliwangi, 31 July 2019 |
7 | Presiding terindex scopus: The 1st International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP), 5 Oktober 2019 | Effects of Constructivist Learning on Inductive Reasoning Ability and Attitude towards Mathematics | Hotel Atria Serpong, Tangerang, 5 October 2019 |
8 | Prosiding terindex scopus: Mathematics and Science Education International Seminar (MASEIS) 2019. UNIB. Journal of Physics: Conference Series. 1731 (2021) 012046 IOP Publishing doi: 10.1088/17 42- 6596/1731/1/012046 | Implementation of realistic mathematics education learning model with outdoor approach in elementary school: Study of presenting and processing data | University of Bengkulu, 5 October 2019 |
9 | Prosiding terindex scopus: Mathematics and Science Education International Seminar (MASEIS) 2019 UNIB | Improving monoid concept understanding ability through problem posing learning model at abstract algebra course | University of Bengkulu, 5 October 2019 |
10 | Prosiding terindex scopus: The International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2020) | Student Mistakes in “Algebraic Forms” and Their Relationship to the Ability of Teachers and Prospective Mathematics Teachers
|
Online, University of Bengkulu, 7 November 2020 |
11 | Prosiding terindex scopus: The International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2020) 7 November 2020 UNIB Volume 532 | The Impact of an Exploratory Approach in Teaching Mathematics to the Critical Thinking Skills of Junior High School Students | Online, University of Bengkulu, 7 November 2020 |
12 | Prosiding terindex scopus: International Conference on Science and Technology (ICST) 14 Desember 2020, published online: 1 June 2021 | The ability of elementary school teachers to algebra: The impact of the implementation of the horizontal-vertical mathematical approach in State Elementary School 67 in Bengkulu City (Community Service Activities) | Online, University of Mataram, 14 Desember 2020 |
13 | Prosiding terindex scopus: The 4th International Conference on Mathematics, Science, Education and Technology (ICOMSET) | The impact of an exploratory approach in teaching mathematics to students’ creative thinking abilities | Online, UNP, Padang, 23 – 24 July 2020 |
14 | The 8th International Seminar on Mathematics, Science, and Computer Science Education (MSCEIS) 2021 | The Impact of Online Learning Assisted by Ms. Teams and Videos on Understanding Group Concepts in Abstract Algebra Courses | Online, UPI, Bandung, West Java, 23 October 2021 |
- Selected intellectual property rights in the last 10 Years
No. | Intellectual Property Rights
Title / Theme |
Year | Type | Intellectual Property Rights
Number |
1 | Bahan Pembelajaran Matematika SD Kelas 5 Berbasis Outdoor Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Algebraic Thinking | 2021 | Book | 000295729 |
- Awards and honors in the last 10 Years (from governments, associations, or other institutions)
No. | Type of Award | Awarding Institution | Year |
1 | none | None | none |
2 | |||
3 |
All the filled and listed data in this curriculum vitae is true. If there is any discrepancy with the reality in the future, will be my own risk.
Bengkulu, July 2022
Dr. Drs. Saleh Haji, M.Pd
NIP. 19600525 1986011002